Copyright © 2007 - 2009 aojauto.com Inc. All Rights Reserved
奥杰汽车网 版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。*苏ICP备06008941号
奥杰汽车网 版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。*苏ICP备06008941号
| 汽 车 费 用 计 算 |
| 项目 | 输入 | 提示 | |
| 车辆种类 | * 从左到右选择,参看说明② | ||
| 货车挂车数量 | |||
| 客车座位数 | 16座以下 16座及以上 | ||
| 特种车种类 | * 特种车分类见说明③ | ||
| 车龄 | |||
| 汽车产地 | 国产 进口 | ||
| 汽车玻璃产地 | 国产 进口 | ||
| 安装GPS防盗系统 | 未安装 已安装 | * 安装GPS防盗系统,盗抢险优惠20% | |
| 新车购置价(元) | |||
| 实际价值(元) | * 可填写,或自动计算 | ||
| 第三者责任险投保金额 | |||
| 车身划痕损失险投保金额 | |||
| 上牌费用(元) | * 可按实际费用填写 | ||
| 类别 | 投保险别 | 费用(元) | 提示 |
| 基本险 | 车辆损失险 | ||
| 第三者责任险 | |||
| 全车盗抢险 | |||
| 车上人员责任险(司机座位) | |||
| 车上人员责任险(前排座位) | |||
| 车上人员责任险(后排座位) | |||
| 附加险 | 玻璃单独破碎险 | ||
| 自燃损失险 | |||
| 车身划痕损失险 | |||
| 特约条款 | 车损免赔特约条款 | ||
| 第三者责任险不计免赔特约条款 | |||
| 商业险合计 | |||
| 交强险 | 交强险 | ||
| 保险费合计 | |||
| 折后保险费合计 | |||
| 购置附加税 | |||
| 新车费用总计(新车购置价+折后保险费用+购置附加税+上牌费用) | |||
| 说明 |
① 本计算为汽车费用测算;若输入部分发生变化,请重新选择费用项目进行计算。 ② 座位和吨位的均按“含起点不含终点”的原则解释。 ③ 特种车分类 特种车一:油罐车、汽罐车、液罐车、冷藏车; 特种车二:用于牵引、清障、清扫、清洁、起重、装卸、升降、搅拌、挖掘、推土等的各种专用机动车; 特种车三:装有固定专用仪器设备从事专业工作的监测、消防、医疗、电视转播等的各种专用机动车; 特种车四:集装箱拖头。 ④ 汽车保险的计算公式和数据由中国平安财产保险股份有限公司苏州分公司提供。 ⑤ 发现错误请发送Email至:Liuht@autek.cn,感谢您使用本汽车费用计算器。 ⑥ 奥杰汽车网版权所有©2007,转载本计算器需注明。 |
||